ポプり収め17th in hellwork!! †
携帯用コメントページへ
コメント欄へ
Lv10~35+αの部へ
Lv40~42+αの部へ
本企画にご参加いただき誠にありがとうございました!
開催終了とさせていただきます!
ポップンミュージック18せんごく列伝も心行くまで楽しみましょう!
- 開催期間:11月18日~ポップン18稼働日前日まで
- スコアを報告していただければ表への追加、更新は中の人が行います。
- 自分で表への追加、更新をしたいという方がいればもちろん編集して構いません。
Most Valuable Players.
Lv10~35+αの部
| Rank | Name | TOTAL | Lv.10 | Lv.20 | Lv.30低 | Lv.30高 |
| Rank | Name | TOTAL | Lv.10 | Lv.20 | Lv.30低 | Lv.30高 |
| 1st | No.26の人 | 1964869 | 497819 | 590302 | 492829 | 383919 |
| 2nd | ムラーキ | 1880382 | 477650 | 564604 | 477255 | 360873 |
| 3rd | TOWN | 1864633 | 477425 | 558065 | 474597 | 354546 |
| 4th | zz | 1846169 | 479043 | 558489 | 462229 | 346408 |
| 5th | RNM | 1811063 | 475304 | 553479 | 449660 | 332620 |
| 6th | JESICA | 1337599 | 380830 | 181630 | 458607 | 316532 |
| 7th | 蘆薈 | 952621 | - | 356224 | 260079 | 336318 |
Lv40~42+αの部
| Rank | Name | TOTAL | Lv.38~39 | Lv.40 | Lv.41 | Lv.42 |
| Rank | Name | TOTAL | Lv.38~39 | Lv.40 | Lv.41 | Lv.42 |
| 1st | No.26の人 | 1877295 | 385878 | 574102 | 563927 | 353388 |
| 2nd | きゃぷー | 1827781 | 371129 | 561469 | 554388 | 340795 |
| 3rd | TOWN | 1743501 | 358843 | 533374 | 538980 | 312304 |
| 4th | ムラーキ | 1731343 | 357939 | 535020 | 524049 | 314335 |
| 5th | RNM | 1565169 | 323508 | 491896 | 480962 | 268803 |
| 6th | 蘆薈 | 1557221 | 326093 | 482857 | 482175 | 266096 |
| 7th | ふぇいくはな | 1536589 | 332912 | 477812 | 458335 | 267530 |
| 8th | JESICA | 145165 | - | - | - | 145165 |
曲目 †
Lv10~35+αの部
| Lv.10 | Lv.20 | Lv.30低 | Lv.30高 |
| ナイトアウトN 10 | サイバーウエスタンN 20 | トランスH 30 | サイレントH 34 |
| エレビッツポップN 14 | ホラ-2H 22 | ライトポップEX 31 | デビルマンH 34 |
| ハートN 16 | ギャラクシブロックN 24 | ロマンティックあげるよEX 33 | ハワイアンパンクEX 35 |
| カイジュウN 17 | クレヨンしんちゃんH 24 | ポリリズムEX 34 | ダークネスEX 38 |
| スペースオペラN 18 | ハードpf+N 26 | ディープシーロマンEX 34 | |
| プライドH 27 | | |
Lv40~42+αの部
| Lv.38~39 | Lv.40 | Lv.41 | Lv.42 |
| スペースオペラEX 38 | 昭和ノワールEX 40 | コアロックEX 41 | ハードpf+EX 42 |
| バトルシンフォニーEX 39 | ガールズオルタナティブコアEX 40 | 忍者メタルEX 41 | カイジュウEX 42 |
| ロシア2EX 39 | JロックφNEW EX 40 | 中華ロックEX 41 | メタリックオペラEX 42 |
| ホッテストパーティーEX 39 | フィーバーロボREMIX EX 40 | サイバーウエスタンEX 41 | サイレントEX 42 |
| 流星RAVE REMIX EX 40 | エレジィ2EX 41 | |
| ギャラクシブロックEX 40 | ピアノテックEX 41 | |
Lv10~35+αの部 †
Lv.10
| Name | ナイトアウトN | エレビッツN | ハートN | カイジュウN | スペオペN | 小計 |
| No.26の人 | 99809 | 99878 | 100000 | 99690 | 98442 | 497819 |
| zz | 96387 | 97572 | 96285 | 95201 | 93598 | 479043 |
| ムラーキ | 96768 | 96844 | 97321 | 95541 | 91176 | 477650 |
| TOWN | 96007 | 97451 | 96785 | 93065 | 94117 | 477425 |
| RNM | 95817 | 96480 | 95720 | 95696 | 91591 | 475304 |
| JESICA | 96577 | 92839 | 97142 | 94272 | - | 380830 |
- 基本情報
- 解説
- エレビッツポップN・カイジュウN・スペースオペラNには3個同時押しが無いため乱やS乱が非常に有効
- プレイ後のコメント
- ナイトアウトNのサビパートは4小節ごとにパターン化されている
- ハートNは35節で密度が濃くなったところと、その後のやや長めの右手処理で黄ばみやすいです -- TOWN
Lv.20
| Name | サイウエN | ホラ2H | ギャラクシN | クレしんH | pf+N | プライドH | 小計 |
| No.26の人 | 98750 | 98306 | 98648 | 97800 | 98659 | 98139 | 590302 |
| ムラーキ | 96875 | 95139 | 94234 | 94420 | 92126 | 91810 | 563951 |
| zz | 95854 | 93147 | 95067 | 93840 | 90766 | 89815 | 558469 |
| TOWN | 96395 | 94840 | 93468 | 91500 | 92931 | 88931 | 558065 |
| RNM | 95312 | 91075 | 91599 | 93520 | 91513 | 90460 | 553479 |
| 蘆薈 | 91812 | 86035 | - | 88980 | 90057 | - | 356224 |
| JESICA | 89270 | - | - | 92360 | - | - | 181630 |
- 基本情報
- サイバーウエスタンN BPM148 notes 譜面 参考動画
- ホラ-2H BPM144 notes 譜面 参考動画
- ギャラクシブロックN180 BPM notes 譜面 参考動画
- クレヨンしんちゃんH BPM164 notes500 譜面 参考動画
- ハードpf+N BPM266 notes 譜面 参考動画
- プライドH BPM notes 譜面 参考動画
- 解説
- 上記のN譜面は3個同時押しが無い
- サイバーウエスタン・NギャラクシブロックNは乱やS乱が非常に有効
- 特にハードPf+NはS乱にすると赤の縦連打地帯がバラけるため有効だが、ところどころの8分3連が縦連打になることも。若干運がらみ
- プレイ後のコメント
- サイウエNは同じような譜面が何度も出てくるので気が抜けやすいが、上手くハマれば伸びそうです。 -- TOWN
Lv.30低
| Name | トランスH | ライトEX | ロマンティEX | ポリリズムEX | ディープEX | 小計 |
| No.26の人 | 98648 | 98834 | 98245 | 98832 | 98270 | 492829 |
| ムラーキ | 95580 | 95748 | 94263 | 95810 | 95854 | 477255 |
| TOWN | 94928 | 94834 | 95100 | 94986 | 94749 | 474597 |
| zz | 91144 | 95496 | 89887 | 93379 | 92323 | 462229 |
| JESICA | 91176 | 91212 | 91441 | 91483 | 93295 | 458607 |
| RNM | 90906 | 90850 | 90325 | 91428 | 86151 | 449660 |
| 蘆薈 | - | - | 87531 | 92641 | 79907 | 260079 |
※ロマンティックあげるよとディープシーロマンの「ロマン」がかぶっているためスコア報告の際はどちらか分かるように書くようお願いします。
- 基本情報
- 解説
- プレイ後のコメント
- ライポEXは縦連打で体力切れで黄ばみやすいので鏡も試した方がいいかもしれません -- TOWN
Lv.30高
| Name | サイレントH | デビルマンH | ハワイアンEX | ダークネスEX | 小計 |
| No.26の人 | 94452 | 94878 | 97423 | 97166 | 383919 |
| ムラーキ | 89081 | 87208 | 93607 | 90977 | 360873 |
| TOWN | 88331 | 87466 | 92723 | 86026 | 354546 |
| zz | 84777 | 84200 | 91644 | 85787 | 346408 |
| 蘆薈 | 79496 | 84986 | 89926 | 81910 | 336318 |
| RNM | 85044 | 79417 | 87128 | 81031 | 332620 |
| JESICA | 79210 | 76382 | 83926 | 77014 | 316532 |
- 基本情報
- 解説
- プレイ後のコメント
- サイレントHはソフランに慣れて同時押しだけでもしっかり取れるようになればまだまだ伸びそうです -- TOWN
Lv40~42+αの部 †
Lv.38~39
| Name | スペオペEX | バトシンEX | ロシア2EX | ホッテストEX | 小計 |
| No.26の人 | 95750 | 98683 | 94430 | 97015 | 385878 |
| きゃぷー | 91765 | 95743 | 92388 | 91233 | 371129 |
| ムラーキ | 90021 | 94502 | 86339 | 87077 | 357939 |
| TOWN | 90391 | 91911 | 86819 | 89722 | 358843 |
| ふぇいくはな | 82452 | 87068 | 83616 | 79776 | 332912 |
| 蘆薈 | 77145 | 85055 | 80033 | 83860 | 326093 |
| RNM | 79915 | 87969 | 78493 | 77131 | 323508 |
- 解説
- プレイ後のコメント
Lv.40
| Name | ノワールEX | ガルコアEX | φNEW EX | ロボリミ EX | 流星リミ EX | ギャラクシEX | 小計 |
| No.26の人 | 94515 | 98486 | 96430 | 94724 | 93883 | 96064 | 574102 |
| きゃぷー | 94208 | 96926 | 93700 | 90712 | 91756 | 94167 | 561469 |
| TOWN | 86221 | 94073 | 86934 | 90896 | 83182 | 92068 | 533374 |
| ムラーキ | 84679 | 95018 | 88948 | 88141 | 88396 | 89838 | 531235 |
| RNM | 74733 | 92816 | 81883 | 79722 | 77526 | 85216 | 491896 |
| 蘆薈 | 80777 | 83155 | 79051 | 79926 | 78041 | 81907 | 482857 |
| ふぇいくはな | 73008 | 89697 | 81970 | 76487 | 78799 | 79535 | 479496 |
- 基本情報
- 解説
- プレイ後のコメント
Lv.41
| Name | コアロEX | 忍メタEX | 中華EX | サイウエEX | エレジィ2EX | ピアテクEX | 小計 |
| No.26の人 | 97328 | 92370 | 94094 | 92651 | 93862 | 93622 | 563927 |
| きゃぷー | 96720 | 90581 | 92858 | 91835 | 91025 | 91369 | 554388 |
| TOWN | 94282 | 85604 | 91939 | 89673 | 87526 | 89956 | 538980 |
| ムラーキ | 92742 | 85950 | 89253 | 85349 | 85028 | 85727 | 524049 |
| 蘆薈 | 84663 | 79804 | 81339 | 76632 | 79114 | 80623 | 482175 |
| RNM | 86379 | 75852 | 84841 | 78149 | 74052 | 81689 | 480962 |
| ふぇいくはな | 78505 | 72775 | 81433 | 78748 | 69743 | 77131 | 458335 |
- 基本情報
- 解説
- プレイ後のコメント
- コアロックEX…HS4.5正、忍者メタルEX…HS5正、中華ロックEX…HS4.5鏡、サイバーウエスタンEX…HS5.5正、エレジィ2EX…HS5正、ピアノテックEX…HS4.5正 -- きゃぷー
Lv.42
| Name | pf+EX | カイジュウEX | メタオペEX | サイレントEX | 小計 |
| No.26の人 | 89372 | 94033 | 88068 | 81915 | 353388 |
| きゃぷー | 86680 | 92180 | 84935 | 77000 | 340795 |
| ムラーキ | 76882 | 86781 | 78744 | 71928 | 314335 |
| TOWN | 76994 | 84125 | 79493 | 71692 | 312304 |
| RNM | 65076 | 74353 | 66995 | 62379 | 268803 |
| ふぇいくはな | 65788 | 79060 | 65232 | 57450 | 267530 |
| 蘆薈 | 67691 | 71050 | 65003 | 62352 | 266096 |
| JESICA | - | 83505 | - | 61660 | 145165 |
- 解説
- プレイ後のコメント
- ハードpf+EX…HS3乱、カイジュウEX…HS6鏡、メタリックオペラEX…HS4.5鏡、サイレントEX…HS3正 -- きゃぷー
参加者名簿(敬称略) †
コメント欄 †
ここで参加表明やスコア報告などを行ってください。
雑談はハメを外さない程度でどうぞ。何か不明な点への質問もここで受け付けます。
スコア報告は1曲から受け付けます。募集人数制限無し。途中参加も大歓迎です。
スコアを報告していただければ表への追加、更新は中の人が行います。
自分で表への追加、更新をしたいという方がいればもちろん編集して構いません。
- 「THE MOVIE」から「せんごく列伝」へと進化してゆくポップンにしっかりと着いていけるように、私たちも最後にもう一段階レベルアップすべきです!
- ポップン17の閉幕式をを華々しく飾るべく、みんなでワイワイ盛り上がってスコアタをしましょう!
- 厳選された楽曲たちをあますことなくご堪能ください。
概要 †
- 参加資格:eパス、ポップンに対する熱い情熱、フェアプレイの精神のすべてを所持している者。
- Lv10~35+αの部とLv40~42+αの部の2種目各20曲のスコアタを同時に行います。
- 2種目同時参加可能、1種目のみの参加も可能、実力制限無し(熱帯神部屋住人のLv10~35+αの部参加、熱帯村部屋住人のLv40~42+αの部参加ともに可)。
- 競技方法:出場する種目に該当する曲の自分のeパスに登録されているスコアをコメント欄で報告、または自分で編集して順位表を更新する。期間中はスコアを更新するたびに何度でもスコア表を更新できる。最終的な合計スコアによって順位を決定する。
- モードは超チャレ、クリア不問、多人数プレイ可、途中参加可、このサイト内でポプともIDを公開する必要はない、全曲プレイしなくともよい、すでにスコアが埋まっていれば新たに楽曲をプレイし直す必要は無い(過去の自分の実力のスコアを報告したくなければ、たとえeパス内のスコアを越えずとも新たにプレイした際のスコアを報告してもよい*1)、エントリー名がCNである必要はない(エントリー名をCNにした際、期間中にCNを変更しても問題ない。もちろんエントリー名を変更後のCNに合わせることもできる)。
- 開催期間:11/18~ポップン18稼働日前日、期間内に報告されたスコアを有効とする。
楽しみ方 †
- 参加者の中からライバルを決めてその人に負けないように頑張りたい!
- 自分の得意なものをみんなと競いながら伸ばしたい!
- 実力に偏りがあるからムラを無くしたい!
- 純粋に自分の実力がどの程度のものかを他の参加者と比べて客観的に判断したい!
- 熱帯部屋割のトップになりたい!
- そこにお祭りがあるならポプらにゃそんそん♪
- などなど自分なりの楽しみ方を見つけるべし
スコアタを2種目同時に開く理由 †
- 1.新たなスコアタ参入者層を開拓するため
- 2.それぞれが全く異質のスコアタであり広いニーズに対応できるため
- 3.自分でやりたいスコアタを選択するという幅が生まれるため
- 4.片方に行き詰まっているうちにもう片方に挑戦すればリフレッシュでき、さらなる高スコアも見込めるようになるため
- 5.熱帯部屋割表という新しい表を作りこれにより各部屋の実態がより詳細にわかるため
特設ページの使い方 †
- コメント欄で参加表明やスコア報告などをする。エントリー名も考えておきましょう。
- スコア報告方法は「トランス→70000、ハウス→80000」、「Lv30下→70000,70000,60000,50000」などで十分です。小計はこちらで計算するので必須ではありません。
- 各種目のそれぞれのブロックは右方にある[編集]で編集できます。ご自由に編集してください。
- ブロック内の「解説」は資料などを見て判断できることを書きます
- 同じく「プレイ後のコメント」はプレイ中に気付いたことや個人的な攻略法、そのブロック内での難関曲など些細なことでいいので気軽に書き込みましょう
曲目 †
- Lv10~35+αの部
- ナイトアウトN 10
- トランスH 30
- ダークネスEX 38
- ライトポップEX 31
- プライドH 27
- ホラ-2H 22
- ハワイアンパンクEX 35
- ハートN 16
- クレヨンしんちゃんH 24
- デビルマンH 34
- ポリリズムEX 34
- ロマンティックあげるよEX 33
- エレビッツポップN 14
- ギャラクシブロックN 24
- ディープシーロマンEX 34
- サイバーウエスタンN 20
- ハードpf+N 26
- カイジュウN 17
- サイレントH 34
- スペースオペラN 18
- Lv40~42+αの部
- ロシア2EX 39
- 昭和ノワールEX 40
- ガールズオルタナティブコアEX 40
- JロックφNEW EX 40
- コアロックEX 41
- 忍者メタルEX 41
- ホッテストパーティーEX 39
- 中華ロックEX 41
- フィーバーロボREMIX EX 40
- 流星RAVE REMIX EX 40
- バトルシンフォニーEX 39
- ギャラクシブロックEX 40
- サイバーウエスタンEX 41
- ハードpf+EX 42
- エレジィ2EX 41
- カイジュウEX 42
- メタリックオペラEX 42
- ピアノテックEX 41
- サイレントEX 42
- スペースオペラEX 38
| Lv.10 | Lv.20 | Lv.30 |
| ナイトアウトN 10 | サイバーウエスタンN 20 | トランスH 30 |
| エレビッツポップN 14 | ホラ-2H 22 | ライトポップEX 31 |
| ハートN 16 | ギャラクシブロックN 24 | ロマンティックあげるよEX 33 |
| カイジュウN 17 | クレヨンしんちゃんH 24 | デビルマンH 34 |
| スペースオペラN 18 | ハードpf+N 26 | ディープシーロマンEX 34 |
| プライドH 27 | サイレントH 34 |
| | ポリリズムEX 34 |
| | ハワイアンパンクEX 35 |
| | ダークネスEX 38 |
| Lv.38~39 | Lv.40 | Lv.41 | Lv.42 |
| スペースオペラEX 38 | 昭和ノワールEX 40 | コアロックEX 41 | ハードpf+EX 42 |
| バトルシンフォニーEX 39 | ガールズオルタナティブコアEX 40 | 忍者メタルEX 41 | カイジュウEX 42 |
| ロシア2EX 39 | JロックφNEW EX 40 | 中華ロックEX 41 | メタリックオペラEX 42 |
| ホッテストパーティーEX 39 | フィーバーロボREMIX EX 40 | サイバーウエスタンEX 41 | サイレントEX 42 |
| 流星RAVE REMIX EX 40 | エレジィ2EX 41 | |
| ギャラクシブロックEX 40 | ピアノテックEX 41 | |
- 熱帯部屋割
- Lv10~35+αの部
| 神秘の湖 | 時空の塔 | 太陽の城 | はるかなる大海原 | 竜神の島 | 天空の大陸 | 神々の聖域 |
| | プレイヤーF/800000 | | プレイヤーD/1200000 | プレイヤーB/1600000 | プレイヤーA/1800000 |
| | | | プレイヤーE/1000000 | プレイヤーC/1400000 | |
| | | | | | |
- Lv40~42+αの部
| 神秘の湖 | 時空の塔 | 太陽の城 | はるかなる大海原 | 竜神の島 | 天空の大陸 | 神々の聖域 |
| | プレイヤーF/800000 | | プレイヤーD/1200000 | プレイヤーB/1600000 | プレイヤーA/1800000 |
| | | | プレイヤーE/1000000 | プレイヤーC/1400000 | |