| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [9] | チョコポップ(EX) | 130 | 1:46 | 978 | 総合力 | 中(+0.237) | |
| [14] | J-ラップ80'(EX) | 170 | 1:56 | 1025 | 同時押し、縦連打 | 弱(-0.602) | |
| [PMP] | シンパシー4(EX) | 149 | 1:49 | 937 | 同時押し、乱打 | 逆詐称(-1.164) | |
| [版権] | A.Iおばあちゃん(EX) | 150 | 2:01 | 966 | 同時押し、ラスト殺し、辛判定 | 中(+0.205) | |
| [版権] | CLIMAX JUMP(EX) | 170 | 1:40? | 902 | 同時押し、片手処理、ラスト殺し | 強(+0.820) | |
| [版権] | JAP(EX) | 200 | 1:38 | 997 | 同時押し、体力、ラスト殺し | 中(-0.394) | |
| [版権] | エーゲ(EX) | 117 | 1:33 | 827 | 縦連打、同時押し、発狂 | 中(-0.426) | |
| [版権] | ルージュの伝言(EX) | 153 | 1:53 | 995 | 交互連打、ラスト殺し | ||
| [ウラ] | ウラ・サウンドトラック(EX) | 128 | 1:32 | 635 | |||
| [ウラ] | ウラ・パーカッシヴ(EX) | 140~280 | 1:45 | 726 | |||
| [ウラ] | ウラ・K-ユーロ(EX) | 150 | 1:35 | 776 |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [8] | パワーフォーク6(EX) | 145 | 1:41 | 962 | |||
| [9] | ピーチアイドル(EX) | 155 | 1:53 | 1105 | 辛判定、同時押し | 弱(-0.492) | |
| [15] | スカ(SKA A go go)(H) | 144~160 | 1:21 | 616 | 交互連打、ラスト殺し | ||
| [16] | マキシマム(EX) | 156 | 1:42 | 871 | 階段、ラスト殺し |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [9] | ミスティLONG(EX) | 120 | 4:00 | 2001 | 同時押し、交互連打 | ||
| [9] | ミスティREMIX(EX) | 120 | 1:53 | 1014 | 同時押し、体力、ラスト殺し、辛判定 | 中(+0.876) | |
| [12] | K-ダンス(EX) | 144 | 1:49 | 938 | 同時押し、交互連打、ラスト殺し | ||
| [15] | スカ(SKA A go go)(EX) | 170 | 1:20 | 861 | 同時押し、交互連打、発狂、ラスト殺し | ||
| [版権] | 羞恥心(EX) | 148 | 1:51 | 1076 | 同時押し、階段、ラスト殺し | 中(-0.330) | |
| [版権] | スーパーマリオブラザーズBGM(EX) | 150~300 | 2:25 | 1111 | ソフラン、ずれ押し | 中(+0.189) | |
| [版権] | ラジオ(EX) | 100 | 1:44 | 962 |
ウラ・トゥイーポップ(EX)はAC18にてトゥイーポップ(EX)として収録。
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [9] | サイバーロカビリー(EX) | 147~154 | 1:39 | 824 | 同時押し、階段、縦連打、体力 | ||
| [9] | ヒップロックLONG(EX) | 143~172 | 3:26 | 1461 | 同時押し、ズレ押し | 弱(-0.728) | |
| [版権] | ソウサセン(EX) | 140~141 | 1:54 | 1055 | 乱打、体力 | 中(+0.115) | |
| [ウラ] | ウラ・トゥイーポップ(EX) | 200 | 1:55 | 1201 | |||
| [ウラ] | ウラ・ヒップロック2(EX) | 156~180 | 2:01 | 1129 |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [10] | デジフォーク(EX) | 142 | 1:41 | 1012 | 階段、乱打、ラスト殺し | ||
| [ウラ] | ウラ・バリトランス(EX) | 135 | 1:40 | 1000 |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [2] | アニメヒーローR(EX) | 158 | 1:35 | 960 | 発狂、階段、交互連打、辛判定 | 強(+0.445) | |
| [8] | ハウス(EX) | 138 | 1:32 | 753 | 階段、左右振り、ラスト殺し | 弱(-0.562) |
6当時のレッスンの表記はN譜面ですが、当初のN譜面は現在のHYPER譜面なので現在の表記に合わせました。
| Pt | ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| Pt | ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [緑] | 36 | ヒップロック(H) | 143~172 | 1:54 | 736 | |||
| [赤] | 36 | タイヨウニホエロ(H) | 118 | 1:52 | 721 | |||
| [赤] | 37 | マーチング(H) | 130 | 1:38 | 754 | |||
| [青] | 38 | ヘヴィロック(N) | 160~170 | 1:52 | 775 | |||
| [青] | 38 | K-ユーロ(H) | 150 | 1:36 | 770 | |||
| [赤] | 38 | モダニズム(H) | 165 | 1:38 | 768 | |||
| [赤] | 38 | キャンディキャンディ(H) | 33~160 | 1:51 | 777 | |||
| [青] | 39 | スカ(H) | 138 | 1:39 | 795 | |||
| [赤] | 39 | アニメヒロイン(H) | 184 | 1:30 | 785 | |||
| [赤] | 39 | ニューロマンティック(H) | 140 | 1:46 | 796 | |||
| [青] | 40 | エンカリミックス(H) | 139 | 1:34 | 810 | |||
| [青] | 40 | キテレツ(H) | 142 | 1:39 | 807 | |||
| [青] | 41 | ハイテンション(H) | 169 | 1:48 | 827 | |||
| [赤] | 41 | レッスン(H) | 130 | 1:34 | 828 | |||
| [赤] | 41 | セイブケイサツ(H) | 124 | 1:38 | 831 | |||
| [青] | 42 | トランス(H) | 140 | 1:58 | 849 | |||
| [赤] | 42 | パーカッシヴ(H) | 140~280 | 1:45 | 850 | |||
| [赤] | 42 | エンカリミックス(N) | 139 | 1:34 | 853 | |||
| [赤] | 42 | メロコア(H) | 168 | 1:38 | 854 | |||
| [青] | 43 | ヒップロック(H) | 143~172 | 873 | ||||
| [赤] | 44 | パラパラ(H) | 159 | 1:33 | 884 | |||
| [赤] | 44 | ヨーデル(H) | 165 | 1:33 | 891 | |||
| [赤] | 44 | デジポップ(H) | 132 | 1:40 | 896 | |||
| [赤] | 44 | ガンダム(H) | 142 | 1:43 | 882 | |||
| [赤] | 47 | ソウル(H) | 110 | 1:50 | 953 | |||
| [赤] | 48 | ヒップロック(N) | 143~172 | 1:54 | 972 | |||
| [赤] | 48 | キテレツ(H) | 142 | 1:39 | 975 | |||
| [赤] | 50 | ヘヴィロック(N) | 160~170 | 1:52 | 1011 | |||
| [赤] | 50 | K-ユーロ(H) | 150 | 1:36 | 1000 | |||
| [赤] | 50 | スカ(H) | 138 | 1:39 | 1015 | |||
| [赤] | 53 | ハイテンション(H) | 169 | 1:48 | 1077 | |||
| [赤] | 54 | エンカリミックス(H) | 139 | 1:34 | 1097 | |||
| [赤] | 58 | ヒップロック(H) | 143~172 | 1:54 | 1174 | |||
| [赤] | 60 | トランス(H) | 140 | 1:58 | 1201 |
現在は中級wikiでも攻略法は扱われてますが、レス保存の為に上級曲だった当時のリンクを張っておきます。
| Lv | ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| Lv | ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | 表示 | |
| [5] | 34 | ロックオペラ(EX) | 99 | 666 | ||||
| [ee1] | 35 | ジャズワルツ(CLOUD)(EX) | 180 | 1:55 | 909 | 同時押し | ||
| [ee1] | 35 | トライバル(AFRONOVA PRIMEVAL)(EX) | 200 | 1:40? | 789 | 同時押し |