右にある[編集]を押すと編集できます。好き勝手に練習どうぞ。
| ジャンル名 | 逆詐 | 弱 | 中 | 強 | 詐称 | 合計 | 指数 |
| メタリックオペラ(EX) | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 30 | 1.072 |
| クラシック11(EX) | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 32 | 1.02 |
| バイキング(EX) | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 27 | 0.914 |
| グランヂデス(EX) | 2 | 2 | 3 | 28 | 28 | 63 | 0.881 |
| ヒップロック3(EX) | 0 | 1 | 4 | 15 | 15 | 35 | 0.865 |
| サイバーガガク(EX) | 1 | 0 | 5 | 24 | 2 | 32 | 0.659 |
| 謀叛トランス(EX) | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | 23 | 0.57 |
| PSGブレイクコア(EX) | 0 | 1 | 7 | 21 | 0 | 29 | 0.568 |
| ふること(EX) | 0 | 2 | 6 | 17 | 2 | 27 | 0.548 |
| オイパンク(EX) | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 25 | 0.443 |
| フィーバーロボ(EX) | 0 | 1 | 19 | 8 | 1 | 29 | 0.241 |
| サイバーフラメンコ(EX) | 2 | 3 | 18 | 13 | 1 | 37 | 0.191 |
| IDM(EX) | 1 | 3 | 15 | 9 | 1 | 29 | 0.17 |
| シンフォニックメタルop.2(EX) | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 27 | 0.152 |
| グロッソラリア(EX) | 0 | 4 | 18 | 4 | 1 | 27 | 0.046 |
| 敬老パンク(EX) | 2 | 4 | 16 | 7 | 1 | 30 | 0.041 |
| ハードPf(EX) | 0 | 10 | 16 | 3 | 0 | 29 | -0.199 |
| 亜空間ジャズ(EX) | 2 | 6 | 20 | 1 | 0 | 29 | -0.227 |
| ハードPf+(EX) | 1 | 12 | 10 | 4 | 0 | 27 | -0.289 |
| クラシック4(H) | 3 | 13 | 8 | 2 | 2 | 28 | -0.367 |
| ラメント(EX) | 5 | 15 | 14 | 3 | 1 | 38 | -0.394 |
| トラウマパンク(EX) | 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | 29 | -0.469 |
| ナイトメアカルーセル(EX) | 2 | 24 | 4 | 0 | 1 | 31 | -0.679 |
| ヒップロック5(EX) | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 24 | -0.786 |
| プログレッシブ(The Least 100sec)(EX) | 6 | 25 | 2 | 0 | 1 | 34 | -0.792 |
| 戦乱絵巻(EX) | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 34 | -0.865 |
| カイジュウ(EX) | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 34 | -0.962 |
| プログレッシブ(V)(EX) | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 32 | -0.981 |
| 近代絶頂音楽(EX) | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | -1.098 |
| ジャンル名 | 逆詐 | 弱 | 中 | 強 | 詐称 | 合計 | 指数 |
| メタリックオペラ(EX) | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 30 | 1.7 |
| クラシック11(EX) | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 32 | 1.625 |
| バイキング(EX) | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 27 | 1.259 |
| ヒップロック3(EX) | 0 | 1 | 4 | 15 | 15 | 35 | 1.257 |
| グランヂデス(EX) | 2 | 2 | 3 | 28 | 28 | 63 | 1.238 |
| サイバーガガク(EX) | 1 | 0 | 5 | 24 | 2 | 32 | 0.813 |
| 謀叛トランス(EX) | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | 23 | 0.739 |
| ふること(EX) | 0 | 2 | 6 | 17 | 2 | 27 | 0.704 |
| PSGブレイクコア(EX) | 0 | 1 | 7 | 21 | 0 | 29 | 0.69 |
| オイパンク(EX) | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 25 | 0.64 |
| フィーバーロボ(EX) | 0 | 1 | 19 | 8 | 1 | 29 | 0.31 |
| サイバーフラメンコ(EX) | 2 | 3 | 18 | 13 | 1 | 37 | 0.216 |
| IDM(EX) | 1 | 3 | 15 | 9 | 1 | 29 | 0.207 |
| シンフォニックメタルop.2(EX) | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 27 | 0.185 |
| グロッソラリア(EX) | 0 | 4 | 18 | 4 | 1 | 27 | 0.074 |
| 敬老パンク(EX) | 2 | 4 | 16 | 7 | 1 | 30 | 0.033 |
| ハードPf(EX) | 0 | 10 | 16 | 3 | 0 | 29 | -0.241 |
| 亜空間ジャズ(EX) | 2 | 6 | 20 | 1 | 0 | 29 | -0.31 |
| ハードPf+(EX) | 1 | 12 | 10 | 4 | 0 | 27 | -0.37 |
| クラシック4(H) | 3 | 13 | 8 | 2 | 2 | 28 | -0.464 |
| ラメント(EX) | 5 | 15 | 14 | 3 | 1 | 38 | -0.526 |
| トラウマパンク(EX) | 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | 29 | -0.621 |
| ナイトメアカルーセル(EX) | 2 | 24 | 4 | 0 | 1 | 31 | -0.839 |
| プログレッシブ(The Least 100sec)(EX) | 6 | 25 | 2 | 0 | 1 | 34 | -1.029 |
| ヒップロック5(EX) | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 24 | -1.042 |
| 戦乱絵巻(EX) | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 34 | -1.294 |
| カイジュウ(EX) | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 34 | -1.382 |
| プログレッシブ(V)(EX) | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 32 | -1.5 |
| 近代絶頂音楽(EX) | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | -1.688 |
難易度投票への諸注意は文章を多少改変させて頂きこちらへ移動させました オリジナルソースは練習ページ内にコメントアウトして残してあります。
クリアに支障があると思われるものは赤色で
| 微辛ゲージ表 | |||||
| Lv36 | |||||
| [13] | 格ゲー(EX) | 180 | 1:59[e] | 1100 | 同時押し、ラスト殺し[e] |
| [16] | ラヴリーパラダイスチューン(EX) | 180 | [e] | 1092 | 同時押し[e] |
| [12] | ラメント(H) | 95~210 | 2:02[e] | 1089 | 同時押し、体力[e] |
| [13] | フライングデュオ(EX) | 145 | 1:59[e] | 1063 | 同時押し[e] |
| [版権] | ホクト(EX) | 141~158 | 1:50[e] | 1054 | 同時押し、螺旋階段、縦連打[e] |
| [17] | ハッピーJヴォーグREMIX(EX) | 159 | 1:50[e] | 1050 | 縦連打、同時押し[e] |
| [12] | フロウビート(H) | 184~188 | 1:57[e] | 1049 | 同時押し、左右振り[e] |
| [16] | クッキーファンタジー(EX) | 120~160 | 1:50[e] | 1029 | 同時押し[e] |
| [15] | ヒップロック4(H) | 171 | 2:00[e] | 1026 | 同時押し、縦連打[e] |
| Lv37 | |||||
| [17] | クラウンパンク(EX) | 198 | 1:47[e] | 1096 | 縦連打、体力[e] |
| [IIDX] | ビートロック(memories)(EX) | 187 | 2:00?[e] | 1093 | 同時押し ズレ押し 体力[e] |
| [16] | ガールズオルタナティブ(EX) | 175 | 1:48[e] | 1077 | 同時押し[e] |
| [12] | ニンジャ卍ヒロイン(EX) | 170? | 2:00[e] | 1067 | 総合力、発狂[e] |
| [16] | ジグREMIX(EX) | 220 | 1:48[e] | 1056 | 同時押し、二重階段[e] |
| [13] | ハイパーマスカレード(EX) | 240 | 1:58[e] | 1048 | 総合力[e] |
| [15] | 超中華流行歌曲(EX) | 185 | 2:01[e] | 1045 | 同時押し、左右振り[e] |
| [13] | ラブリートランスポップ(EX) | 160 | 1:43[e] | 1045 | 同時押し、縦連打、ラスト殺し[e] |
| [18] | NUスタイルロカビリー(EX) | 190 | [e] | 1043 | [e] |
| [CS12] | 必殺スパイ(EX) | 120~153 | 1:58[e] | 1041 | 同時押し、縦連打[e] |
| [10] | グランヂデス(H) | 140~175 | 2:03[e] | 1040 | 同時押し、交互連打[e] |
| [13] | メルト(EX) | 168 | 2:16[e] | 1031 | 同時押し、階段、ラスト殺し[e] |
| [12] | キッズマーチ(EX) | 74~157 | 1:58[e] | 1030 | 総合力[e] |
| [14] | キャバレー(EX) | 70 | 2:04[e] | 1029 | 同時押し、階段、個人差[e] |
| [16] | チアパラ(EX) | 142 | 1:56[e] | 1026 | 同時押し、階段、ラスト殺し[e] |
| Lv38 | |||||
| [17] | ガールズオルタナティブコア(EX) | 145-175 | 1:45[e] | 1090 | 同時押し、ラスト殺し[e] |
| [18] | トランスユーロREMIX(EX) | 154 | [e] | 1088 | 乱打、縦連打、ラスト殺し[e] |
| [12] | メッセージソング(EX) | 85~170 | 2:00[e] | 1082 | 同時押し、交互連打、片手処理[e] |
| [11] | テツドウ(EX) | 120 | 1:51[e] | 1077 | 総合力、ラスト殺し[e] |
| [版権] | 羞恥心(EX) | 148 | 1:51[e] | 1076 | 同時押し、階段[e] |
| [17] | ハードPf+(H) | 266 | 1:55[e] | 1070 | 交互連打、片手処理、乱打[e] |
| [16] | ピコパンク(EX) | 150~170 | 1:51?[e] | 1064 | 乱打、交互押し、同時押し[e] |
| [15] | エレキ族(EX) | 165 | 2:00[e] | 1047 | 交互連打、同時押し[e] |
| [12] | ハイパージャパネスク(EX) | 171 | 1:50[e] | 1043 | 同時押し、ラスト殺し、個人差[e] |
| [16] | ハイパージャパネスク2(EX) | 160 | 1:45[e] | 1028 | 総合力、体力、辛判定、左右振り[e] |
| [8] | ユーロビート(EX) | 155 | 1:54[e] | 1025 | 階段、乱打、辛判定[e] |
| Lv39 | |||||
| [16] | 浪速っ子ブギ(EX) | 186 | 1:52[e] | 1098 | 縦連打、乱打、同時押し[e] |
| [18] | ラブリーくのいちポップ(EX) | 165 | [e] | 1097 | ラスt殺し[e] |
| [14] | ポップデスコ(EX) | 145 | 2:01[e] | 1091 | 交互押し、片手処理、乱打、体力[e] |
| [14] | パペットアンサンブル(EX) | 89~167 | 1:45[e] | 1080 | 同時押し、階段、ソフラン[e] |
| [10] | ミクスチャー(EX) | 116 | 1:43[e] | 1077 | 乱打、縦連打、片手処理[e] |
| [IIDX] | トランス(Colors)(EX) | 150 | 1:57[e] | 1068 | 螺旋階段、交互押し、乱打、ラスト殺し[e] |
| [版権] | ソウサセン(EX) | 140~141 | 1:54[e] | 1055 | 乱打、体力[e] |
| [17] | ハンズアップ(EX) | 149 | 1:54[e] | 1052 | 同時押し、二重階段、ラスト殺し[e] |
| [15] | 悪魔城ドラキュラ(EX) | 120~135 | 2:03[e] | 1043 | 階段、ラスト殺し[e] |
| [12] | クリスマスプレゼント(EX) | 70~180 | 2:24[e] | 1040 | ソフラン、総合力[e] |
| [12] | ハッピーキュートコア(EX) | 174 | 1:45[e] | 1034 | 同時押し、階段、ラスト殺し[e] |
| [16] | ケマリ(EX) | 136 | 2:00[e] | 1025 | 階段、片手処理、発狂[e] |
| Lv40 | |||||
| [9] | ヒップロック2(EX) | 156~240 | 1:59[e] | 1093 | ソフラン、左右振り、辛判定[e] |
| [版権] | エレクトリカルパレード(EX) | 120 | 1:55[e] | 1083 | 二重階段、同時押し、ラスト殺し[e] |
| [15] | ケンドーロック(EX) | 176 | 1:56[e] | 1076 | 交互連打、ラスト殺し[e] |
| [14] | ヴイエスサウンド(EX) | 155 | 1:41[e] | 1072 | 乱打、発狂[e] |
| [16] | ヴィジュアル4(EX) | 184 | 1:50[e] | 1070 | 同時押し、交互連打、ラスト殺し[e] |
| [ee2] | ハイパーJ-ロック(brave!)(EX) | 180 | 1:37[e] | 1044 | 総合力、縦連打[e] |
| [16] | ワールドツアー2(EX) | 72~150 | 1:51[e] | 1037 | ソフラン、階段[e] |
| [16] | コンテンポラリーネイション3(EX) | 150 | 1:59[e] | 1037 | 同時押し、ずれ押し、階段[e] |
| [版権] | カレー(EX) | 165 | 1:44[e] | 1030 | ラスト殺し、ずれ押し、縦連打、辛判定、同時押し[e] |
| Lv41 | |||||
| [13] | レーシング(EX) | 170~300 | 1:58[e] | 1084 | ソフラン、ラスト殺し、階段[e] |
| [16] | 和風プログレッシブ(EX) | 180 | 1:45[e] | 1075 | 総合力、階段、発狂、ラスト殺し[e] |
| [ee1] | ハイパーJポップ3(1/6billionth)(EX) | 145 | 1:41[e] | 1059 | 階段、交互連打、発狂、片手処理[e] |
| [11] | ナニワヒーロー(EX) | 152 | 1:37[e] | 1058 | 階段、ラスト殺し[e] |
| [11] | ヒルビリー(EX) | 272 | 1:36[e] | 1034 | 総合力、体力、発狂、片手処理[e] |
| [DDR] | ハッピーハードコア(SweetSweetMagic)(EX) | 180 | 1:30[e] | 1032 | 同時押し、交互連打、辛判定[e] |
| [18] | 下克上ドラムンベース | 175 | 1:50 | 1041 | 発狂 |
| Lv42 | |||||
| [14] | サイバーフラメンコ(EX) | 140〜280 | 1:47[e] | 1096 | 階段、縦連打[e] |
| ジャンル名 | 属性 | 平均 | 当たり | 解説 | |
| [10] | グランヂデス(EX) | 交互連打 | 中 | 中 | ネジロック乱で練習。正規が呪われた人にもお勧め。 |
| [12] | サイバーガガク(EX) | 縦連打、乱打 | 中 | ||
| [12] | ラメント(EX) | 無理押し、発狂 | ? | ||
| [12] | 敬老パンク(EX) | 無理押し | 強 | 弱 | ラストの当たり外れが非常に大きい |
| [12] | ヒップロック3(EX) | 無理押し、辛ゲージ | 強 | 強 | 辛ゲージと無理押しの相性の悪さは異常 |
| [13] | シンフォニックメタルop.2(EX) | 総合力 | 中 | 大量同時押し、高速同時押しなどあり。ラストの螺旋が外れると泣く | |
| [13] | ハードPf(EX) | 同時押し | 超高速の同時押し。近代絶頂音楽乱を安定させてから挑みたい | ||
| [14] | サイバーフラメンコ(EX) | 同時押し、縦連打 | ? | ||
| [14] | フィーバーロボ(EX) | 縦連打 | ? | ? | |
| [15] | 近代絶頂音楽(EX) | 無理押し | 超高速の同時押し。ブルガリアンリズム乱の強化版 | ||
| [15] | IDM(EX) | 乱打、無理押し | 同時押しを抜ければ勝ち | ||
| [16] | PSGブレイクコア(EX) | 交互連打 | 強 | ? | 当たり外れが大きいので交互連打の練習にはグランヂの方がいい |
| [16] | プログレッシブ(V)(EX) | 同時押し | ? | ? | |
| [16] | バイキング(EX) | 発狂 | 強 | 高速同時押し、大量同時押し、発狂と揃った総合譜面 | |
| [16] | グロッソラリア(EX) | 無理押し、乱打 | 中 | 軸ありの同時押し、大量同時押し、乱打と揃った総合譜面 | |
| [16] | 亜空間ジャズ(EX) | 無理押し、乱打 | 中 | プログレッシブバロック乱の練習に最適 | |
| [17] | カイジュウ(EX) | 無理押し | ? | 序盤とラストは発狂を餡蜜する練習になる | |
| [17] | ハードPf+(EX) | ? | ? | ? | |
| [17] | 難易度表/Lv42/メタリックオペラ(EX)? | 発狂 | 強 | 強 | 後半はずっと発狂 |
| [18] | ヒップロック5(EX) | 発狂 | ? | 正規と同じく発狂で少し残れば勝ち | |
| [版権] | トラウマパンク(EX) | 無理押し | 強 | 弱 | 敬老と同じく当たり外れが非常に大きい |
| [CS4] | クラシック4(H) | 乱打 | 弱 | 弱 | 正規より大幅に楽なことが多いので、Lv41の人の初クリア目的にもお勧め |
| [CS6] | オイパンク(EX) | 縦連打 | ? | 両手処理できるようになれば正規より楽かも | |
| [CS11] | クラシック11(EX) | 縦連打 | ? | ソフランと縦連打は乱かけたところでどうしようもない | |
| [CS13] | ナイトメアカルーセル(EX) | ? | ? | ? | |
| [GF/DM] | プログレッシブ(The Least 100sec)(EX) | ? | ? | ハードpf乱とセットで |
| 難易度 / ノート数 | |||||
| STAGE | ジャンル名 | 譜面 | BPM | LEVEL | NOTES |
| 七級 | |||||
| 1st | J-テクノ | N | 147 | 5 | 104 |
| 2nd | ラテン | N | 100 | 6 | |
| 3rd | カラオケ | N | 107 | 7 | 116 |
| 4th | ポップス | N | 142 | 8 | 111 |
| TOTAL → | 26 | 443 | |||
| 六級 | |||||
| 1st | ケルト | N | 110 | 9 | 241 |
| 2nd | ◆ナイトアウト | N | 140 | 10 | 262 |
| 3rd | ヴィジュアル | N | 122 | 12 | 218 |
| 4th | レッスン | N | 140 | 15 | 347 |
| TOTAL → | 46 | 1068 | |||
| 五級 | |||||
| 1st | ◆プレシャス | H | 127 | 18 | 360 |
| 2nd | 80'sヴェルク | N | 130 | 17 | 319 |
| 3rd | タフランベース | N | 156 | 16 | 305 |
| 4th | スーパーユーロ | N | 160 | 20 | |
| TOTAL → | 71 | ||||
| 四級 | |||||
| 1st | エピックポエトリー | N | 137-165 | 23 | |
| 2nd | セツブン | N | 290 | 23 | 577 |
| 3rd | ユーロビート | N | 155 | 23 | 436 |
| 4th | プログレッシブ(V) | N | 150 | 24 | |
| TOTAL → | 93 | ||||
| 三級 | |||||
| 1st | 撫子ロック | N | 163 | 24 | 648 |
| 2nd | タイムトラベル | H | 85 | 24 | 566 |
| 3rd | A.I.テクノ | EX | 140 | 24 | 460 |
| 4th | ヒップロック | N | 143-172 | 26 | 545 |
| TOTAL → | 98 | 2219 | |||
| 二級 | |||||
| 1st | アリプロ | H | 140 | 27 | 609 |
| 2nd | ミスティ | H | 125 | 27 | 612 |
| 3rd | カンランシャ | H | 198 | 27 | |
| 4th | ヒップロック3 | N | 180 | 28 | 783 |
| TOTAL → | 99 | ||||
| 一級 | |||||
| 1st | 昭和怪奇譚 | H | 180~190 | 28 | 649 |
| 2nd | ガールフッド | H | 178 | 30 | 682 |
| 3rd | レッスン | H | 130 | 30 | 456 |
| 4th | グライド | EX | 174 | 32 | 847 |
| TOTAL → | 120 | 2634 | |||
| 初段 | |||||
| 1st | ◆トランス(Foundation of our love) | H | 140 | 30 | 629 |
| 2nd | ウチュウリョコウ | EX | 113 | 31 | 807 |
| 3rd | 大江戸カヨウ | H | 130-206 | 32 | 777 |
| 4th | エレクトロ | H | 145 | 32 | |
| TOTAL → | 125 | 3005 | |||
| 二段 | |||||
| 1st | トランス(REINCARNATION) | EX | 145 | 33 | |
| 2nd | パビリオン | EX | 260 | 34 | 808 |
| 3rd | ガールズオルタナティブコア | H | 145~175 | 33 | 817 |
| 4th | ピアノトロニカ | EX | 125 | 34 | 783 |
| TOTAL → | 131 | ||||
| 三段 | |||||
| 1st | ハードPf | H | 138 | 34 | 820 |
| 2nd | レイジャズ | EX | 145 | 34 | 905 |
| 3rd | アンセムトランス | H | 136~147 | 35 | 949 |
| 4th | カイゾク | H | 160 | 35 | 949 |
| TOTAL → | 137 | 3695 | |||
| 四段 | |||||
| 1st | スペシャルクッキング* | EX | 11~178 | 36 | 789 |
| 2nd | フロウビート* | H | 184~188 | 36 | 1049 |
| 3rd | ソニックブーム* | H | 168 | 36 | 944 |
| 4th | シンフォニックメタル* | H | 185 | 36 | 838 |
| TOTAL → | 143 | 3808 | |||
| 五段 | |||||
| 1st | ウィンターダンス[[*>]] | EX | 125 | 37 | 1020 |
| 2nd | サイバーガガク* | H | 145~290 | 37 | 794 |
| 3rd | リトルロック* | H | 175 | 37 | 1227 |
| 4th | カーニバル* | EX | 143 | 37 | 893 |
| TOTAL → | 148 | 3942 | |||
| 六段 | |||||
| 1st | デスレゲエ* | H | 102~205 | 38 | 795 |
| 2nd | ハイパーJパーティーロック* | EX | 175 | 38 | 1282 |
| 3rd | テツドウ* | EX | 120 | 38 | 1077 |
| 4th | ユーロビート* | EX | 155 | 38 | 1025 |
| TOTAL → | 152 | 4129 | |||
| 七段 | |||||
| 1st | ポップデスコ* | EX | 145 | 39 | 1091 |
| 2nd | 悪魔城ドラキュラ* | EX | 120~135 | 39 | 1043 |
| 3rd | トイコンテンポラリー* | H | 187 | 39 | 1238 |
| 4th | ねぶた* | EX | 140 | 40 | 939 |
| TOTAL → | 157 | 4482 | |||
| 八段 | |||||
| 1st | 昭和ノワール* | EX | 225 | 40 | 1466 |
| 2nd | バトルダンス* | EX | 100~155 | 40 | 1181 |
| 3rd | ネガメロック* | EX | 192 | 40 | 1437 |
| 4th | シューゲイザー* | EX | 196 | 41 | 1249 |
| TOTAL → | 161 | 5146 | |||
| 九段 | |||||
| 1st | アンセムトランスREMIX* | EX | 140 | 41 | 1169 |
| 2nd | サイバーウエスタン* | EX | 148 | 41 | 1129 |
| 3rd | ピアノテック* | EX | 175 | 41 | 1155 |
| 4th | IDM* | EX | 90~180 | 42 | 1331 |
| TOTAL → | 165 | 4784 | |||
| 十段 | |||||
| 1st | フィーバーロボ* | EX | 160 | 42 | 1311 |
| 2nd | PSGブレイクコア* | EX | 200 | 42 | 1350 |
| 3rd | オイパンク0* | EX | 90~360 | 42 | 1316 |
| 4th | サイバーガガク* | EX | 145~290 | 42 | 1106 |
| TOTAL → | 168 | 5083 | |||
| 皆伝 | |||||
| 1st | プログレッシブバロック* | ||||
| 2nd | ニエンテ* | ||||
| 3rd | サイレント* | ||||
| 4th | トイコンテンポラリー* | ||||
| TOTAL → | |||||
| 難易度 / ノート数 | |||||
| STAGE | ジャンル名 | 譜面 | BPM | LEVEL | NOTES |
| 七級 | |||||
| 1st | J-テクノ | ||||
| 2nd | ラテン | ||||
| 3rd | カラオケ | ||||
| 4th | ポップス | ||||
| TOTAL → | |||||
| 六級 | |||||
| 1st | ケルト | ||||
| 2nd | ナイトアウト | ||||
| 3rd | ヴィジュアル | ||||
| 4th | レッスン | ||||
| TOTAL → | |||||
| 五級 | |||||
| 1st | |||||
| 2nd | |||||
| 3rd | |||||
| 4th | |||||
| TOTAL → | |||||
| 四級 | |||||
| 1st | |||||
| 2nd | |||||
| 3rd | |||||
| 4th | インストゥルメンタル | H | 70-148 | 24 | 402 |
| TOTAL → | |||||
| 三級 | |||||
| 1st | |||||
| 2nd | |||||
| 3rd | |||||
| 4th | |||||
| TOTAL → | |||||
| 二級 | |||||
| 1st | ミスティ | H | |||
| 2nd | アリプロ1 | H | |||
| 3rd | テクノちゃいるど | H | |||
| 4th | スウェディッシュ1 | H | |||
| TOTAL → | |||||
| 一級 | |||||
| 1st | カントン | H | |||
| 2nd | ダークネス3 | H | |||
| 3rd | アンビション | EX | |||
| 4th | フレッシュ | EX | |||
| TOTAL → | |||||
| 初段 | |||||
| 1st | フライングデュオ | H | 145 | 31 | 781 |
| 2nd | トランスユーロREMIX | H | 154 | 31 | 716 |
| 3rd | 大江戸カヨウ | H | 130-206 | 32 | 777 |
| 4th | ハイパージャパネスク | H | 171 | 32 | 792 |
| TOTAL → | |||||
| 二段 | |||||
| 1st | エピックポエトリー | H | 137~165 | 33 | |
| 2nd | 撫子ロック | H | 163 | 33 | |
| 3rd | カンランシャ | EX | 94~198 | 33 | |
| 4th | タナバタ | EX | 96~133 | 33 | |
| TOTAL → | |||||
| 三段 | |||||
| 1st | ハイパーファンタジア | H | 165 | 34 | |
| 2nd | レイジャズ | EX | 145 | 34 | |
| 3rd | アンセムトランス | H | 136~147 | 35 | |
| 4th | カイゾク | H | 160 | 35 | |
| TOTAL → | |||||
| 四段 | |||||
| 1st | スペシャルクッキング | H | 178? | 36 | 789 |
| 2nd | メロパンク | H | 120~168 | 36 | 775 |
| 3rd | ソニックブーム | EX | 168 | 36 | 944 |
| 4th | シンフォニックメタル | H | 185 | 36 | 838 |
| TOTAL → | 144 | 3346 | |||
| 五段 | |||||
| 1st | ウィンターダンス | EX | 125 | 37 | 1020 |
| 2nd | ナンキョク | EX | 140 | 37 | 752 |
| 3rd | ハードアクション | EX | 172 | 37 | 1024 |
| 4th | NUスタイルロカビリー | EX | 190 | 37 | 1043 |
| TOTAL → | 148 | 3839 | |||
| 六段 | |||||
| 1st | スペースオペラ | EX | 78~160 | 38 | 946 |
| 2nd | ガバ | EX | 185 | 38 | 1017 |
| 3rd | アジアンミクスチャー | EX | 160 | 38 | 871 |
| 4th | 悪魔城ドラキュラSLOT | EX | 134 | 38 | 999 |
| TOTAL → | 152 | 3833 | |||
| 七段 | |||||
| 1st | トゥイーポップ | EX | 200 | 39 | 1201 |
| 2nd | マダーロック | EX | 120 | 39 | 1225 |
| 3rd | ケマリ | EX | 136 | 39 | 1025 |
| 4th | ねぶた | EX | 140 | 40 | 939 |
| TOTAL → | 158 | 4436 | |||
| 八段 | |||||
| 1st | コンポラリーネーション3 | EX | 150 | 40 | 1037 |
| 2nd | J-ロックΦNEW | EX | 174 | 40 | 1370 |
| 3rd | スパイREMIX | EX | 90~180 | 40 | 1005 |
| 4th | シューゲイザー | EX | 196 | 41 | 1249 |
| TOTAL → | 161 | 4661 | |||
| 難易度 / ノート数 | |||||
| STAGE | ジャンル名 | 譜面 | BPM | LEVEL | NOTES |
| 五段 | |||||
| 1st | スペシャルクッキング | H | 88~178 | 36 | 789 |
| 2nd | ランブルローズ | EX | 122~192 | 36 | 959 |
| 3rd | メタリックオペラ | H | 90~180 | 36 | 925 |
| 4th | パーカッシヴ | EX | 140~280 | 36 | 642 |
| TOTAL → | 144 | ||||
| 六段 | |||||
| 1st | デスコラップ | EX | 80~160 | 37 | 772 |
| 2nd | キッズマーチ | EX | 74~157 | 37 | 1030 |
| 3rd | ゴエモン | EX | 113~190 | 37 | 895 |
| 4th | キョウゲキ | EX | 60~180 | 37 | 693 |
| TOTAL → | 148 | ||||
| 七段 | |||||
| 1st | 麻雀格闘倶楽部 | EX | 76~210 | 38 | 1010 |
| 2nd | メッセージソング | EX | 85~170 | 38 | 1082 |
| 3rd | パペットアンサンブル | EX | 89~167 | 38 | 1080 |
| 4th | スペースオペラ | EX | 78~160 | 38 | 946 |
| TOTAL → | 152 | ||||
| 八段 | |||||
| 1st | グラディウス | EX | 160~220 | 39 | 995 |
| 2nd | ケシゴム | EX | 77~155 | 39 | 942 |
| 3rd | ポップン体操 | EX | 8~200 | 39 | 765 |
| 4th | ワールドツアー2 | EX | 72~150 | 40 | 1037 |
| TOTAL → | 157 | ||||
| 九段 | |||||
| 1st | スカ | EX | 68~192 | 40 | 928 |
| 2nd | ヒップロック2 | EX | 156~240 | 40 | 1093 |
| 3rd | ネジロック | EX | 100~170 | 40 | 932 |
| 4th | レーシング | EX | 170~300 | 40 | 1084 |
| TOTAL → | 160 | ||||
| 十段 | |||||
| 1st | サーカス | EX | 140~186 | 41 | 1008 |
| 2nd | ジャパメタ | EX | 166~333 | 41 | 1156 |
| 3rd | クラシック10 | EX | 50~200 | 41 | 746 |
| 4th | IDM* | EX | 90~180 | 42 | 1331 |
| TOTAL → | 165 | ||||
| 皆伝 | |||||
| 1st | デスレゲエ | EX | 102~205 | 41 | 908 |
| 2nd | 敬老パンク | EX | 89~356 | 42 | 1252 |
| 3rd | サイバーフラメンコ | EX | 140~280 | 42 | 1096 |
| 4th | DDR | EX | 65~333 | 41 | 1229 |
| TOTAL → | 166 | ||||
| overjoy | |||||
| 1st | ピラミッド | EX | 70~270 | 41 | 826 |
| 2nd | バイキング | EX | 100~133 | 42 | 1317 |
| 3rd | クラシック11 | EX | 40~320 | 42 | 955 |
| 4th | クラシック9 | EX | 25~680 | 43 | 807 |
| TOTAL → | 168 | ||||
| 弱 | % | - | % | - | % |
| プログレッシブEX(V) | 64 | 近代絶頂音楽EX | 62 | 演説EX | 53 |
| ケンカドラムEX | 52.5 | トラウマパンクEX | 49 | カイジュウEX | 45.5 |
| ナイトメアカルーセルEX | 39.5 | - | - | - | - |
| 中 | % | - | % | - | % |
| ハードPf EX | 26.5 | IDM EX | 25.5 | 亜空間ジャズEX | 24.5 |
| グロッソラリアEX | 24 | ハードPf+ EX | 20 | オイパンクEX | 19.5 |
| シンフォニックメタルop.2EX | 16.5 | 敬老パンクEX | 14.5 | グランヂデスEX | 14 |
| サイバーフラメンコEX | 14 | フィーバーロボEX | 13.5 | - | - |
| 強 | % | - | % | - | % |
| サイバーガガクEX | 10 | PSGブレイクコアEX | 8.5 | バイキングEX | 7.5 |
