| ジャンル | 曲名 | アーティスト | キャラ | BPM | N/H/EX |
| wac&Dormirアルバム発売記念イベント楽曲(解禁方法はこちら) | |||||
| 幻想音樂 | αρχη | Dormir | アリシア[19] | 120 | 20/32/41 |
| ダージュ | ピアノ協奏曲第1番 “蠍火” | virkato | サイレントルーム[17] | 165~188 | 24/38/43 |
| pop'n music portable 2 連動曲(解禁方法はこちら) | |||||
| ラウドビーチ | NAMIノリ//www. | Des-ROW with BM | ハッシュマン[CS(Portable2)] | 120-180 | 17/33/38 |
| カグランジ | 生きてこそ~特別版~ | あさき | ぐわんぜさま[CS(portable2)] | 127 | 19/36/41 |
| スペースポップ | μ9 | PAXA | パラボー[CS(Portable2)] | 180 | 18/33/41 |
| 「キミも★ポップンキャラクターデザイナー!」キャラクター公募曲&IR課題曲(2/15解禁) | |||||
| ストライフ | 疾風 | Power Of Nature | 雷蔵 | 180 | 19/34/40 |
| トラディショナルルーツ | 荒城メランコリー | 劇団レコード feat.Mille Face | キャッスル | 150 | 18/30/37 |
| 呪エモ? | ミサコの日記 (見ちゃダメ!) | Des-ROW+ミサコちゃん | ミサコちゃん | 95~190 | 21/35/41 |
| アイテム隠し曲(解禁方法はこちら) | |||||
| バブリーディスコ | Bubbly Time | Fantastic Bubbly9 | レオン | 138 | 17/27/35 |
| センチ | ミンティ | ふじのマナミ | ポエット[20] | 127-129 | 17/27/33 |
| プラチナムファンタジア | Marchen | TЁЯRA | ローズマリー[20] | 210 | 19/34/39 |
| ビートロック | LAZY GIRL | KMJ太郎 | ヒュー[CS] | 160 | 16/29/36 |
| アッパーポップ | How Low | MAKINO | みほ | 180 | 19/31/36 |
| チュリースユーロ | マジヤバ最強伝説 | DJ Command feat.鋼兵 | チャラ王 | 158 | 18/31/37 |
| ディーヴァメタル | 幻想花 | 星野奏子 | レナ[16] | 185 | 20/29/36 |
| ポッピングワンダー | ふしぎ飛行 | SATOEvs上野圭市 | プリリン | 165 | 10/28/34 |
| チャイナプログレッシヴ | 変幻自在 | m@sumi | サン | 135~180 | 20/30/37 |
| 一生涯パンク | 青春の扉 | TAKA&すわひでお | フレッシュマン | 150~186 | 22/36/41 |
| 版権曲 | |||||
| コネクト | コネクト | ♪♪♪♪♪ | ニャミ[CS14-マジックナイト] | 175 | 14/23/31 |
| God only knows 第三幕 | God only knows 第三幕 | ♪♪♪♪♪ | ミシェル[CS11] | 130-170 | 15/26/34 |
| 女々しくて | 女々しくて | ゴールデンボンバー | ロミ夫 | 143 | 16/26/33 |
| Everyday, カチューシャ | Everyday、カチューシャ | ♪♪♪♪♪ | リエちゃん[18] | 172 | 17/24/29 |
| CORE PRIDE | CORE PRIDE | ♪♪♪♪♪ | MZD[11-メメ] | 185 | 20/26/34 |
| デフォルト曲 | |||||
| プログレッシブリール | Tradria | 光田康典 | Ark | 120 | 14/25/32 |
| ブラックフュージョン | JigSaw! | 岡 素世 | エドワード[20] | 115 | 15/28/34 |
| 胸キュン☆マーブル | ぶきように恋してる | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | リカ | 136 | 15/25/32 |
| エピックトランス | EPIC | Sota Fujimori | C-noid | 152 | 16/31/36 |
| ラウンドポップ | ゼロ・グラビティ | 北川勝利(ROUND TABLE)&acne_madder | レオくん[20] | 174 | 16/27/32 |
| ウルトラ90's | ノー!ノー!Way | ApachE | BOUNTY | 124 | 17/29/37 |
| くりむ童話 | いきもの失格 | あさきのくりむ童話 | にんじん | 113 | 17/30/36 |
| アーバンロック | life goes on | ヨツヤタカヒロ. | Mr.KK[20] | 110 | 17/25/29 |
| アフロパーカッションパーティー | Earth Beat | CAPACITY GATE | ニャンガ | 190 | 18/34/40 |
| マジカルヒロイン | ラブ☆ゲッター ~ピュアクル♡リップ~ | sei☆shin feat.MAI | ピュアクル?リップ | 100-152 | 18/27/36 |
| ファンタジーテック | 双子のフェレット | 742 | ディーノ[20] | 120-129 | 19/33/38 |
| A.I.ダークネス | DOES NOT COMPUTE | フレディ波多江とエレハモニカ feat.ALT | アルト[20] | 60-190 | 20/33/41 |
| ファルシオン | THE FIRST SPACE FIGHT from FALSION | コナミ矩形波倶楽部 Remix KOHTA | ショルキー[20] | 200 | 21/30/39 |
| ファッシネイション | 朧 | HHH×MM×ST | moimoi | 149 | 21/34/39 |
| エレクトロスウィング | Broadway Diva | ROMANTIC PRODUCTION feat.akino | シェリー | 105-145 | 22/33/39 |
| 理系ポップ | 恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! | あべにゅうぷろじぇくと feat.佐倉紗織 produced by ave;new | ルート@超ドー研 | 128 | 22/30/40 |
Lv36 以上の曲が対象
Lv36 以上の曲が対象